不锈钢定义
不锈钢通常指具有抵抗空气、水、酸、碱盐或其它介质腐蚀能力的钢。根据合金成份的不同,分别侧重不锈性和耐酸性。有些钢虽然具有不锈性,但不一定耐酸,耐酸钢则通常具有不锈性。
不锈钢的分类
1、 按组织结构:奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、双相不锈钢;
2、 按钢中主要化学成份:铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍钼不锈钢、超低碳不锈钢。(用于生产紧固件主要有奥氏体不锈钢,在人们的日常生活中,经常所指的不锈钢也是奥氏体不锈钢)
奥氏体不锈钢的钢种及特性
正常状态下无磁性,冷作加工后略有磁性;在各种温度,均能保持其奥斯田组织,不发生相变,所以不能用热处理使其硬化。但施予冷作加工,可使其硬化,并增加强度。
奥氏体不锈钢主要有以下钢种:
钢种 | 国标牌号 | 化学成份表Chemical Composition(%) | 特性 | 参考标准 | ||||||||
Grade | C max. | Si max. | Mn max. | P max. | S max. | Ni | Cr | Mo | Cu | |||
XM7 | 06Cr18Ni9Cu3 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 17-19 | --- | 3.0-4.0 | 低碳、低氮、低硫,为304的变形钢种,含铜量较高,易成型,一般用于内六角马车螺钉、自攻钉等变形度较高的产品。 | JISG4308 |
(302HQ) | ||||||||||||
304 | 06Cr19Ni10 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 8.0-11.0 | 18-20 | --- | --- | 加工硬化率适中,适于一般的冷间加工及伸抽,冷加工性能较好 ,普遍用于外六角螺钉、螺母及垫圈等产品。 | GB1220 |
304J3 | --- | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | 17-19 | --- | 1.0-3.0 | 添加铜取代镍,降低钢材之加工硬化率,且可维持较低之导磁性。 | JISG4308 |
(304HC) | ||||||||||||
304M | --- | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.0 | 18-20 | --- | --- | 中等的加工硬化率,适于一般的冷间加工及伸抽。 | JISG4308 |
316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | --- | 加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化工介质,有更佳的耐蚀性及耐孔蚀性。 | JISG4308 |
316L | --- | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12-15 | 16-18 | 2.0-3.0 | --- | 低碳、较316更佳的耐蚀性及更佳的冷加工性,尤其耐晶间腐蚀,但成本较高。 | JISG4308 |
(12Ni) | ||||||||||||
316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | --- | ASTMA493 | |
(10Ni) |